Generale |
|
| Dimensioni | 1390 x 750 mm (54,7″ x 29,5″) |
|---|---|
| Altezza | 1170 mm (46,1″) |
| Peso | 50 kg (110 libbre) |
| Q-factor | 148 mm |
| Dimensioni del display | 4.5″ diagonal |
| Precisione | <1% |
Connettività |
|
| Comunicazione wireless | Connettività ANT+, tecnologia wireless Bluetooth |
|---|---|
| Controllo tramite | Smartphone, tablet, ciclo-computer ANT+, autonomo, collegamento al computer tramite antenna ANT+ |
| Lettura su | Smartphone, tablet, ciclo-computer, computer con antenna ANT+ |
| Indicatore di connessione (ANT+/BLUETOOTH) | 3 LED |
| Indicatore di alimentazione | LED multicolore, punto luce a terra |
Funzionalità di allenamento indoor |
|
| Magneti | 32 magneti al neodimio |
|---|---|
| Requisiti elettrici | 110-240 Volt |
| Rapporto di trasmissione | Personalizzabile con i sistemi Shimano, SRAM e Campagnolo. Configurazione della catena: fino a 3 pignoni, denti per pignone regolabili tra 22 e 53; cassetta posteriore: fino a 12 pignoni, denti per pignone regolabili tra 11 e 40. |
| Potenza massima | 2200 W |
| Inclinazione massima | 25% |
| Simulazione della discesa | Sì |
| Coppia massima | 88 Nm |
| Forza frenante massima | 260 N |
| Volano | Virtuale |
| Inerzia di massa | Variabile fino a 125 kg (275,6 libbre) |
| Calibrazione | Non è necessaria alcuna calibrazione |
| Uscita | Velocità, cadenza, potenza |
| Velocità | Sì |
| Cadenza | Sì |
| Potenza misurata | Sì |
| Lunghezze pedivella | 165/167,5/170/172,5/175 |









