Dati tecnici
| Trasmissione | a cinghia con pignone fisso |
| Sistema di frenaggio resistenza | magnetico |
| Massa volanica | peso 20 kg (bilanciato) |
| Peso massimo utilizzatore | 130 Kg |
| Computer con LCD | con display LCD |
| Informazioni | velocità, tempo, distanza, pulsazioni, calorie, RPM |
| App Ready | APP READY 3.0 – Sistema Bluetooth intelligente che consente di usufruire di app per l’allenamento outdoor. Compatibile con Zwift App e Kinomap (abbonamenti non inclusi) |
| Sella | bicolore con regolazione verticale e regolazione orizzontale micrometrica |
| Manubrio | regolazione verticale |
| Rilevazione cardio | ricevitore wireless per fascia cardio Bluetooth integrato |
| Pedivella | 3 pezzi |
| Struttura | in acciaio ad alto spessore |
| Verniciatura | a polveri ad alta resistenza |
| Peso del prodotto | 40 Kg |
| Dimensioni del prodotto | 1190 x 510 x 1340 mm |
| Peso del prodotto imballato | 44 Kg |
| Dimensioni imballo | 970 x 190 x 760 mm |












